Slekten Indregaard
Fjelldal, Tjeldsund
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1655 | I81 | Slektstre | |
| 2 | 29 Mai 1828 | I17 | Slektstre | |
| 3 | Ca. 1604 | I86 | Slektstre | |
| 4 | 1575 | I88 | Slektstre | |
| 5 | I9 | Slektstre |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Des 1869 | I18 | Slektstre | |
| 2 | 1691 | I86 | Slektstre | |
| 3 | 24 Jan 1867 | I19 | Slektstre | |
| 4 | 29 Mar 1949 | I12 | Slektstre | |
| 5 | 15 Mai 1981 | I10 | Slektstre |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Apr 1949 | I12 | Slektstre | |
| 2 | 20 Mai 1981 | I10 | Slektstre |
