Slekten Indregaard
Ramstad, Tjeldsund
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jan 1761 | I74 | Slektstre | |
| 2 | 1688 | I78 | Slektstre | |
| 3 | 1752 | I73 | Slektstre | |
| 4 | ca. 1722 | I75 | Slektstre | |
| 5 | 1598 | I84 | Slektstre | |
| 6 | 4 Aug 1800 | I24 | Slektstre | |
| 7 | 1698 | I83 | Slektstre | |
| 8 | Ca. 1648 | I80 | Slektstre | |
| 9 | 30 Aug 1827 | I16 | Slektstre |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1729 | I81 | Slektstre | |
| 2 | 1671 | I84 | Slektstre | |
| 3 | 14 Apr 1872 | I25 | Slektstre | |
| 4 | 19 Apr 1872 | I24 | Slektstre | |
| 5 | 1701 | I80 | Slektstre |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christophersen / Andersdatter | Ca. 1716 | F41 | Slektstre |
| 2 | Olsen / Andersdatter | Ca. 1680 | F42 | Slektstre |
