| |
Dato |
Hendelse(r) |
| 1 | 1380 | - 1380—1814: Norge i union med Danmark
|
| 2 | 1661 | - 1661—1814: kongelig enevelde Danmark-Norge (arvefølge)
|
| 3 | 1746 | - 1746—1766: Regent: Fredrik 5
|
| 4 | 1750 | - 1750—1800: Opplysningstiden i Europa
|
| 5 | 1760 | - 1760: Stueur blir vanlig i stedet for å gå etter sola
|
| 6 | 1762 | - 1762: Uår i Norge, og på Vestlandet slo fisket feil
|
| 7 | 1763 | - 1763: Norges første trykte ukeavis (Intelligenz-Seddeler)
|
| 8 | 1764 | - 1764: Bondeopprør/Strilekrig
|
| 9 | 1766 | - 1766—1808: Regent: Kristian 7
|
| 10 | 1769 | - 1769: Norges første fulle folketelling
|
| 11 | 1774 | - 1774: I Frankrike blir Ludvig 16 konge
|
| 12 | 1776 | - 1776: England mister sine kolonier i Nord-Amerika
|
| 13 | 1780 | - 1780: Galvani oppdager den elektriske strøm
|
| 14 | 1784 | - 1784: Fredrik 6.
- 1784: Silda forsvant fra Rogalandskysten
|
| 15 | 1787 | - 1787: Handel på Finnmark og Island frigis
|
| 16 | 1789 | - 1789: Svensk adels privilegier avskaffes
- 1789: Formueskatten
|
| 17 | 1795 | - 1795: Mat hermetiseres i Frankrike
|
| 18 | 1799 | - 1799: Napoleon tar makten i Frankrike
|
| 19 | 1800 | - 1800: 883.000 mennesker i Norge
- 1800: Ca 180 mill mennesker i Europa
- 1800: Nordmenn flest kan lese
|
| 20 | 1801 | - 1801: Norges 1. folketelling på navn
|
| 21 | 1807 | - 1807—1809: Danmark-Norge i krig mot Sverige
|
| 22 | 1808 | - 1808—1814: Regent: Fredrik 6 (regent 1784)
|
| 23 | 1810 | |
| 24 | 1812 | - 1812: Ekstremt uår i Norge
- 1812: Ildstedsskatten
|
| 25 | 1813 | - 1813: Norge får Universitet
|
| 26 | 1814 | - 1814: Norges Grunnlov
- 1814—1818: Regent: Karl 13.
- 1814: Regent: Kristian Fredrik
- 1814: Sverige til krig mot Norge
- 1814—1905: Norge i union med Sverige
- 1814: Lokomotivet tas i bruk
|
| 27 | 1815 | - 1815: Slaget ved Waterloo
|
| 28 | 1816 | - 1816: Norges Bank opprettes
- 1816: Stortinget gir alle bønder lov til å brenne brennevin, og det ble i snitt drukket mer enn 8 liter ren alkohol pr person (mot 1,9 liter i 1932)
|
| 29 | 1818 | - 1818—1844: Regent: Karl 3 Johan
|
| 30 | 1821 | - 1821: Adelens rettigheter avskaffes
|
| 31 | 1825 | - 1825: De første norske utvandrere dro fra Stavanger til Amerika med "Restauration" - fram til 1910 utvandrer 800.000 nordmenn
|
| 32 | 1826 | - 1826: Fyrstikken oppfinnes i England, fram til nå slo man flint mot stål
|
| 33 | 1827 | - 1827: Norge får sine 2 første dampskip "Constitutionen" og "Prinds Carl"
|
| 34 | 1831 | - 1831: Den magnetiske nordpol oppdages
|
| 35 | 1840 | - 1840: Asbjørnsen og Moe drar rundt i bygdene og samler eventyr
- 1840: Krisetid for bøndene - uår
|
| 36 | 1842 | - 1842: Spesidaleren sølvfestes
|
| 37 | 1844 | - 1844—1859: Regent: Oscar 1
|
| 38 | 1845 | - 1845: Hjemmebrenning forbys og salg av brennevin reguleres
|
| 39 | 1850 | - 1850—1880: Glanstid for seilskutene, Bare England og USA har større flåte enn Norge, Arendal er Norges største skipsfartsby
- 1850: Ca 266 mill mennesker i Europa
|
| 40 | 1854 | - 1854: Frimerket tas i bruk
- 1854: Norge får telegraflinje
- 1854: Norge får dampskipsruter
- 1854: Landets første jernbane åpnes, Oslo-Eidsvold
|
| 41 | 1859 | - 1859—1872: Regent: Karl 4
- 1859: Darwins "Artenes opprindelse" utgis
|
| 42 | 1860 | - 1860: Lov om allmueskole: Faste skoler erstatter nå omgangsskolen
|
| 43 | 1862 | - 1862: USA vedtar at de som vil dyrke nyland skal få jord gratis - utvandring fra bl.a. Norge tiltar
|