| |
Dato |
Hendelse(r) |
| 1 | 1380 | - 1380—1814: Norge i union med Danmark
|
| 2 | 1661 | - 1661—1814: kongelig enevelde Danmark-Norge (arvefølge)
|
| 3 | 1750 | - 1750—1800: Opplysningstiden i Europa
|
| 4 | 1766 | - 1766—1808: Regent: Kristian 7
|
| 5 | 1800 | - 1800: 883.000 mennesker i Norge
- 1800: Ca 180 mill mennesker i Europa
- 1800: Nordmenn flest kan lese
|
| 6 | 1801 | - 1801: Norges 1. folketelling på navn
|
| 7 | 1807 | - 1807—1809: Danmark-Norge i krig mot Sverige
|
| 8 | 1808 | - 1808—1814: Regent: Fredrik 6 (regent 1784)
|
| 9 | 1810 | |
| 10 | 1812 | - 1812: Ekstremt uår i Norge
- 1812: Ildstedsskatten
|
| 11 | 1813 | - 1813: Norge får Universitet
|
| 12 | 1814 | - 1814: Norges Grunnlov
- 1814—1818: Regent: Karl 13.
- 1814: Regent: Kristian Fredrik
- 1814: Sverige til krig mot Norge
- 1814—1905: Norge i union med Sverige
- 1814: Lokomotivet tas i bruk
|
| 13 | 1815 | - 1815: Slaget ved Waterloo
|
| 14 | 1816 | - 1816: Norges Bank opprettes
- 1816: Stortinget gir alle bønder lov til å brenne brennevin, og det ble i snitt drukket mer enn 8 liter ren alkohol pr person (mot 1,9 liter i 1932)
|
| 15 | 1818 | - 1818—1844: Regent: Karl 3 Johan
|
| 16 | 1821 | - 1821: Adelens rettigheter avskaffes
|
| 17 | 1825 | - 1825: De første norske utvandrere dro fra Stavanger til Amerika med "Restauration" - fram til 1910 utvandrer 800.000 nordmenn
|
| 18 | 1826 | - 1826: Fyrstikken oppfinnes i England, fram til nå slo man flint mot stål
|
| 19 | 1827 | - 1827: Norge får sine 2 første dampskip "Constitutionen" og "Prinds Carl"
|
| 20 | 1831 | - 1831: Den magnetiske nordpol oppdages
|
| 21 | 1840 | - 1840: Asbjørnsen og Moe drar rundt i bygdene og samler eventyr
- 1840: Krisetid for bøndene - uår
|
| 22 | 1842 | - 1842: Spesidaleren sølvfestes
|
| 23 | 1844 | - 1844—1859: Regent: Oscar 1
|
| 24 | 1845 | - 1845: Hjemmebrenning forbys og salg av brennevin reguleres
|
| 25 | 1850 | - 1850—1880: Glanstid for seilskutene, Bare England og USA har større flåte enn Norge, Arendal er Norges største skipsfartsby
- 1850: Ca 266 mill mennesker i Europa
|
| 26 | 1854 | - 1854: Frimerket tas i bruk
- 1854: Norge får telegraflinje
- 1854: Norge får dampskipsruter
- 1854: Landets første jernbane åpnes, Oslo-Eidsvold
|
| 27 | 1859 | - 1859—1872: Regent: Karl 4
- 1859: Darwins "Artenes opprindelse" utgis
|
| 28 | 1860 | - 1860: Lov om allmueskole: Faste skoler erstatter nå omgangsskolen
|
| 29 | 1862 | - 1862: USA vedtar at de som vil dyrke nyland skal få jord gratis - utvandring fra bl.a. Norge tiltar
|
| 30 | 1865 | |
| 31 | 1866 | - 1866: Norsk utvandringstopp: 15.455
|
| 32 | 1870 | - 1870: Folketelling
- 1870: Norsk jordbruk omlegges fra selvforsyning til salgsjordbruk
|
| 33 | 1872 | - 1872—1905: Regent: Oscar 2
|
| 34 | 1873 | - 1873: Ny myntenhet: Kroner og øre erstatter
spesiedaler og skilling.
|
| 35 | 1875 | |
| 36 | 1877 | - 1877: Fonografen oppfinnes
|
| 37 | 1878 | - 1878: Jernbane mellom Stavanger og Eigersund åpnes
|
| 38 | 1879 | - 1879: Edison (USA) og Swan (England) oppfinner glødelampen
|