| |
Dato |
Hendelse(r) |
| 1 | 1380 | - 1380—1814: Norge i union med Danmark
|
| 2 | 1588 | - 1588—1648: Regent: Kristian 4
|
| 3 | 1600 | - 1600: Norge har 400.000 innbyggere
|
| 4 | 1604 | - 1604: Kristian 4. gir Norge ny lov
|
| 5 | 1605 | - 1605—1609: Første trykte aviser i Europa (Antwerpen, Niedersachsen og Strasbourg
|
| 6 | 1611 | |
| 7 | 1618 | - 1618: Harvey oppdager blodomløpet
- 1618—1648: Tredveårskrigen i Tyskland
|
| 8 | 1628 | - 1628: Norges hær grunnlegges
|
| 9 | 1629 | - 1629—1630: Pest - ca 5000 døde
|
| 10 | 1630 | - 1630: Hansaforbundet oppløses (Bergen)
|
| 11 | 1632 | - 1632: Norge får eget tollvesen
|
| 12 | 1640 | - 1640: Silda som før hadde gått til kysten ved Skåne, kom nå til Norge. Liner og garn erstatter håndsnøre og også torskefisket tar seg opp
|
| 13 | 1643 | - 1643: Norges første boktrykkeri
- 1643: I Frankrike blir Ludvig 14. konge(Solkongen)
- 1643—1645: Svensk-dansk krig (Hannibalfeiden)
|
| 14 | 1645 | - 1645: Norge mister Jemtland og Herjedalen til Sverige
|
| 15 | 1648 | - 1648—1670: Regent: Fredrik 3
|
| 16 | 1650 | - 1650: Man begynte å akseptere at jorden er rund og ikke flat
|